產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

橡膠臭氧老化試驗箱
簡要描述:
橡膠臭氧老化試驗箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗檢測,在通過一定溫度的臭氧環(huán)境中檢測其產(chǎn)品的耐老化程度。
一、產(chǎn)品名稱 | 橡膠臭氧老化試驗箱 |
二、產(chǎn)品型號 | AP-CY-150 |
三、設備用途 | 橡膠臭氧老化試驗箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗檢測,在通過一定溫度的臭氧 環(huán)境中檢測其產(chǎn)品的耐老化程度。 |
四、控制儀表 | 7英寸超大觸摸AP-900智能可程序控制器:120組程序,每組程序100段,可以設置程序全部循環(huán),部分循環(huán),程序連接,設定程序終了動作,設定待機動作。可USB連接U盤實時記錄試驗數(shù)據(jù),導出試驗歷史數(shù)據(jù),導入圖片。標配RS232通信界面,通信速度最大115200bps,(可選配RS485,通訊距離最長1.2km,最多可以連接99臺)。 |
五、試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗或儲存腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗或 儲存生物試樣的試驗或儲存強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存。 |
六、技術參數(shù) | |
6.1.內(nèi)箱尺寸 | 500*600*500mm |
6.2.溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
6.3.濕度范圍 | 65%~98%R.H(常規(guī)設備無濕度出貨,如果要求濕度臭氧傳感器不保修) |
6.4.溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
6.5.溫度均勻度 | ≤2℃ |
6.6.溫度偏差 | ±2℃ |
6.7.濕度波動度 | ±3%R.H |
6.8.升溫速率 | 約3℃/min 非線性 |
6.9.臭氧濃度 | 10~500ppm或10~1000ppm |
6.10.氣體流速 | 12~16mm/S |
打印當前頁
免費咨詢:0769-81015056
發(fā)郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com